| 1 mes de $330.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 2 meses de $165.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 3 meses de $110.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 4 meses de $82.50 sin intereses | Total $330.00 | |
| 5 meses de $66.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 6 meses de $55.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 7 meses de $47.14 sin intereses | Total $330.00 | |
| 8 meses de $41.25 sin intereses | Total $330.00 | |
| 9 meses de $36.67 sin intereses | Total $330.00 | |
| 10 meses de $33.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 11 meses de $30.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 12 meses de $27.50 sin intereses | Total $330.00 | |
| 13 meses de $25.38 sin intereses | Total $330.00 | |
| 14 meses de $23.57 sin intereses | Total $330.00 | |
| 15 meses de $22.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 16 meses de $20.63 sin intereses | Total $330.00 | |
| 17 meses de $19.41 sin intereses | Total $330.00 | |
| 18 meses de $18.33 sin intereses | Total $330.00 | |
| 19 meses de $17.37 sin intereses | Total $330.00 | |
| 20 meses de $16.50 sin intereses | Total $330.00 | |
| 21 meses de $15.71 sin intereses | Total $330.00 | |
| 22 meses de $15.00 sin intereses | Total $330.00 | |
| 23 meses de $14.35 sin intereses | Total $330.00 | |
| 24 meses de $13.75 sin intereses | Total $330.00 |
Este reloj T500 es exactamente del mismo tamaño que el Apple Serie 5, puede usar cualquier accesorio de 44 mm para reemplazarlo, como correa, estuche protector, película protectora; puede reemplazarlos. Múltiples funciones: llamadas Bluetooth, reproducir música, recibir mensajes, marcar, podómetro, pasos y distancia, calorías, monitoreo del sueño, frecuencia cardíaca, calendario, subida a despertar, asistente de voz inteligente, registros de llamadas, SMS, alarma, cámara remota, agenda telefónica, calculadora, reloj Tecnología, calidad y sofisticación definen al smartwatch de Genérica. Sus diferentes funcionalidades logran que este reloj inteligente se convierta en un nuevo aliado para acompañarte en tu rutina de deporte, trabajo y ocio. Monitor de saturación de oxígeno en sangre El nivel de oxígeno en sangre es un indicador muy importante para determinar el bienestar general. Podrás controlar este dato desde tu muñeca y evaluar tu condición física mientras realices tus actividades diarias o en sesiones de entrenamiento intenso.