| 1 mes de $783.00 sin intereses | Total $783.00 | |
| 2 meses de $391.50 sin intereses | Total $783.00 | |
| 3 meses de $261.00 sin intereses | Total $783.00 | |
| 4 meses de $195.75 sin intereses | Total $783.00 | |
| 5 meses de $156.60 sin intereses | Total $783.00 | |
| 6 meses de $130.50 sin intereses | Total $783.00 | |
| 7 meses de $111.86 sin intereses | Total $783.00 | |
| 8 meses de $97.88 sin intereses | Total $783.00 | |
| 9 meses de $87.00 sin intereses | Total $783.00 | |
| 10 meses de $78.30 sin intereses | Total $783.00 | |
| 11 meses de $71.18 sin intereses | Total $783.00 | |
| 12 meses de $65.25 sin intereses | Total $783.00 | |
| 13 meses de $60.23 sin intereses | Total $783.00 | |
| 14 meses de $55.93 sin intereses | Total $783.00 | |
| 15 meses de $52.20 sin intereses | Total $783.00 | |
| 16 meses de $48.94 sin intereses | Total $783.00 | |
| 17 meses de $46.06 sin intereses | Total $783.00 | |
| 18 meses de $43.50 sin intereses | Total $783.00 | |
| 19 meses de $41.21 sin intereses | Total $783.00 | |
| 20 meses de $39.15 sin intereses | Total $783.00 | |
| 21 meses de $37.29 sin intereses | Total $783.00 | |
| 22 meses de $35.59 sin intereses | Total $783.00 | |
| 23 meses de $34.04 sin intereses | Total $783.00 | |
| 24 meses de $32.63 sin intereses | Total $783.00 |
Especificaciones técnicas
Sistema operativo Android Wear Dispositivos compatibles Smartphone Características especiales Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie 1,28 Pulgadas Baterías incluidas Sí Baterías necesarias Sí Composición de celdas de batería Litio Ion Tipo de conector USB Entrada de interfaz humana Pantalla táctil Incluye batería recargable Sí Información adicional Dimensiones del paquete 15 x 7,4 x 2,9 cm; 130 g Pilas 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s)