| 1 mes de $1,665.00 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 2 meses de $832.50 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 3 meses de $555.00 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 4 meses de $416.25 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 5 meses de $333.00 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 6 meses de $277.50 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 7 meses de $237.85 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 8 meses de $208.12 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 9 meses de $185.00 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 10 meses de $166.50 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 11 meses de $151.36 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 12 meses de $138.75 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 13 meses de $128.07 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 14 meses de $118.92 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 15 meses de $111.00 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 16 meses de $104.06 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 17 meses de $97.94 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 18 meses de $92.50 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 19 meses de $87.63 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 20 meses de $83.25 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 21 meses de $79.28 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 22 meses de $75.68 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 23 meses de $72.39 sin intereses | Total $1,665.00 | |
| 24 meses de $69.37 sin intereses | Total $1,665.00 |
Incluye 2 bancos